SEGWAY
Robotické sekačky Segway Navimow sečou vždy bez obvodového drátu a některé modely i bez antény. Nabídka je rozdělená do modelových řad podle velikosti zahrady a náročnosti terénu – od kompaktních sekaček pro malé zahrady až po profesionální stroje pro plochy do 24 000 m².
Nevítáte, kterou robotickou sekačku Segway Navimow vybrat?
Pomůžeme s výběremSEGWAY
Časté dotazy k výběru
Jak zjistím sklon svahu na zahradě?
Nejjednodušší je aplikace v mobilu s funkcí vodováhy nebo sklonoměru. Telefon položte na rovnou lať ležící na svahu a odečtěte sklon v procentech. 45 % odpovídá stoupání 45 cm na 1 metr délky.
Potřebuji obvodový drát?
Ne. Sekačky Navimow se orientují podle satelitní navigace a vlastních senzorů. Hranice zahrady jednoduše objedete v aplikaci.
Mám vybrat model přesně na svou plochu, nebo s rezervou?
Doporučujeme mírnou rezervu. Sekačka pak zvládne zahradu posekat za kratší dobu a má prostor i pro rychlejší růst trávy na jaře.
Kde si sekačku můžu prohlédnout naživo?
V kterékoli naší prodejně HECHT specialista na zahradu
Co mají všechny sekačky Navimow společné?
Porovnání modelů
Navimow i205E AWD |
Navimow i210E AWD |
Navimow H206E |
Navimow H210E |
Navimow H215E |
Navimow H230E |
Navimow X315E |
Navimow X330E |
Navimow X350E |
Navimow X390E |
Navimow X420E |
Navimow X430E |
Navimow X450E |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ navigace | RTK / NetRTK + AI Vision (single-camera) | RTK / NetRTK + AI Vision (single-camera) | LiDAR + NetRTK + AI Vision | LiDAR + NetRTK + AI Vision | LiDAR + NetRTK + AI Vision | LiDAR + NetRTK + AI Vision | RTK / NetRTK + 3D + AI Vision | RTK / NetRTK + 3D + AI Vision | RTK / NetRTK + 3D + AI Vision | RTK / NetRTK + 3D + AI Vision | RTK / NetRTK + 360° AI Vision + ToF | RTK / NetRTK + 360° AI Vision + ToF | RTK / NetRTK + 360° AI Vision + ToF |
| Doporučená plocha sečení | 500 m² | 1 000 m² | 600 m² (max. 700 m²) | 1 000 m² (max. 1 200 m²) | 1 500 m² (max. 1 800 m²) | 3 000 m² (max. 3 600 m²) | 1 500 m² | 3 000 m² | 5 000 m² | 10 000 m² | 2 000 m² | 3 000 m² | 5 000 m² |
| Výška sečení | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–70 mm | 20–95 mm | 20–95 mm | 20–95 mm |
| Šířka sečení | 18 cm | 18 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Nastavení výšky sečení | Manuální | Manuální | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci |
| Maximální sklon sečení | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 50 % (27°) | 50 % (27°) | 50 % (27°) | 50 % (27°) | 84 % (40°) | 84 % (40°) | 84 % (40°) |
| Pohon všech kol (AWD) | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konektivita | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / 4G |
| Kapacita akumulátoru | 2,55 Ah | 5,1 Ah | 5,1 Ah | 5,1 Ah | 7,65 Ah | 10 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 10 Ah | 12,8 Ah | 10 Ah | 12,8 Ah | 15 Ah |
| Počet nožů | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Navimow i205E AWD
Navimow H206E
Navimow X315E
Navimow X420E